LED / Electrical

Electrical

LFYMPF series OUTDOOR, MATAL CASE, PFC INSTALLED

LFYMPF series
OUTDOOR, MATAL CASE, PFC INSTALLED

UL, CE, SASO IECEE, CB, KS, KC, IP68

MADE IN KOREA
  • MODEL

    INPUT

    VOLTAGE

    INPUT

    POWER

    OUTPUT

    VOLTAGE

    OUTPUT

    CURRENT

    EFFICIENCY SIZE/WEIGHT
    LFY60MPF12V1 100V-277V 60W 12V 4.5A 85% 118*54*36 / 350g
    LFY100MPF12V1 100V-277V 100W 12V 8.0A 92% 168*54*36 / 450g
    LFY150MPF12V1 100V-277V 150W 12V 11.5A 92% 199*54*36 / 630g
    LFY200MPF12V1 100V-277V 200W 12V 15.5A 92% 199*54*36 / 630g
    LFY300MPF12V1 100V-277V 300W 12V 23A 92% 216*68*43 / 950g

     

     

List

Electrical

LFYMPF series OUTDOOR, MATAL CASE, PFC INSTALLED

LFYMPF series
OUTDOOR, MATAL CASE, PFC INSTALLED

UL, CE, SASO IECEE, CB, KS, KC, IP68

MADE IN KOREA
  • MODEL

    INPUT

    VOLTAGE

    INPUT

    POWER

    OUTPUT

    VOLTAGE

    OUTPUT

    CURRENT

    EFFICIENCY SIZE/WEIGHT
    LFY60MPF12V1 100V-277V 60W 12V 4.5A 85% 118*54*36 / 350g
    LFY100MPF12V1 100V-277V 100W 12V 8.0A 92% 168*54*36 / 450g
    LFY150MPF12V1 100V-277V 150W 12V 11.5A 92% 199*54*36 / 630g
    LFY200MPF12V1 100V-277V 200W 12V 15.5A 92% 199*54*36 / 630g
    LFY300MPF12V1 100V-277V 300W 12V 23A 92% 216*68*43 / 950g

     

     

List